ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
CE UPeU | 202010176 |
---|---|
Estudiante | Briceño Corso Andy Elias |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio |
Iglesia: | La floresta |
Distrito: | Chaclacayo |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 0 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 0 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
No Entries Found
CE UPeU | 202010176 |
---|---|
Estudiante | Briceño Corso Andy Elias |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio |
Iglesia: | La floresta |
Distrito: | Chaclacayo |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 0 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 0 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
CE UPeU | 202010176 |
---|---|
Estudiante | Briceño Corso Andy Elias |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio |
Iglesia: | La floresta |
Distrito: | Chaclacayo |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 0 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 0 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
CE UPeU | 202010176 |
---|---|
Estudiante | Briceño Corso Andy Elias |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio |
Iglesia: | La floresta |
Distrito: | Chaclacayo |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 0 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 0 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
CE UPeU | 202010176 |
---|---|
Estudiante | Briceño Corso Andy Elias |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio |
Iglesia: | La floresta |
Distrito: | Chaclacayo |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 0 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 0 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
No Entries Found
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
No Entries Found
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
No Entries Found
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
No Entries Found
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found