ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
No Entries Found
CE UPeU | 201910755 |
---|---|
Estudiante | Palacios Malca Jucim Horeb |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | |
Iglesia: | El Bosque |
Distrito: | RIMAC |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 1 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 1 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
CE UPeU | 201910755 |
---|---|
Estudiante | Palacios Malca Jucim Horeb |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | |
Iglesia: | El Bosque |
Distrito: | RIMAC |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 1 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 1 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
CE UPeU | 201910755 |
---|---|
Estudiante | Palacios Malca Jucim Horeb |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | |
Iglesia: | El Bosque |
Distrito: | RIMAC |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 1 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 1 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
CE UPeU | 201910755 |
---|---|
Estudiante | Palacios Malca Jucim Horeb |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | |
Iglesia: | El Bosque |
Distrito: | RIMAC |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 1 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 1 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
No Entries Found
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
No Entries Found
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
No Entries Found
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
No Entries Found
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found