ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
No Entries Found
CE UPeU | 201410002 |
---|---|
Estudiante | Ortiz Mas Hernan Erlin |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VI |
Asignatura de PPP | Práctica VI: Predicación Bíblica |
Supervisor de la PPP | ORELLANA MENDEZ, Michael Christian |
Iglesia: | Sión |
Distrito: | Chosica |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 5 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 3 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 15 |
CE UPeU | 201410002 |
---|---|
Estudiante | Ortiz Mas Hernan Erlin |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VI |
Asignatura de PPP | Práctica VI: Predicación Bíblica |
Supervisor de la PPP | ORELLANA MENDEZ, Michael Christian |
Iglesia: | Sión |
Distrito: | Chosica |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 5 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 3 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 15 |
CE UPeU | 201410002 |
---|---|
Estudiante | Ortiz Mas Hernan Erlin |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VI |
Asignatura de PPP | Práctica VI: Predicación Bíblica |
Supervisor de la PPP | ORELLANA MENDEZ, Michael Christian |
Iglesia: | Sión |
Distrito: | Chosica |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 5 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 3 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 15 |
CE UPeU | 201410002 |
---|---|
Estudiante | Ortiz Mas Hernan Erlin |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VI |
Asignatura de PPP | Práctica VI: Predicación Bíblica |
Supervisor de la PPP | ORELLANA MENDEZ, Michael Christian |
Iglesia: | Sión |
Distrito: | Chosica |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 5 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 3 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 15 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
No Entries Found
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
CE UPeU | 201410002 |
---|---|
Estudiante | Ortiz Mas Hernan Erlin |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VI |
Asignatura de PPP | Práctica VI: Predicación Bíblica |
Supervisor de la PPP | ORELLANA MENDEZ, Michael Christian |
Iglesia: | Sión |
Distrito: | Chosica |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 5 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 3 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 15 |
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
No Entries Found
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
No Entries Found
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found