ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
No Entries Found
CE UPeU | 201711924 |
---|---|
Estudiante | Castillo De Los Rios Bernardo Emanuel |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando |
Iglesia: | Congregación: Eben-Ezer |
Distrito: | Huachipa |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 8 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 7 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 16 |
CE UPeU | 201711924 |
---|---|
Estudiante | Castillo De Los Rios Bernardo Emanuel |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando |
Iglesia: | Congregación: Eben-Ezer |
Distrito: | Huachipa |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 8 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 7 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 16 |
CE UPeU | 201711924 |
---|---|
Estudiante | Castillo De Los Rios Bernardo Emanuel |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando |
Iglesia: | Congregación: Eben-Ezer |
Distrito: | Huachipa |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 8 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 7 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 16 |
CE UPeU | 201711924 |
---|---|
Estudiante | Castillo De Los Rios Bernardo Emanuel |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando |
Iglesia: | Congregación: Eben-Ezer |
Distrito: | Huachipa |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 8 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 7 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 16 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
No Entries Found
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
No Entries Found
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
No Entries Found
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
CE UPeU | 201711924 |
---|---|
Estudiante | Castillo De Los Rios Bernardo Emanuel |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando |
Iglesia: | Congregación: Eben-Ezer |
Distrito: | Huachipa |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 8 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 7 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 16 |
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found