ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
No Entries Found
CE UPeU | 201711921 |
---|---|
Estudiante | Carranza Ruiz Dilmer Yoiser |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | ORELLANA MENDEZ, Michael Christian |
Iglesia: | Bethel |
Distrito: | APCE |
Campo: | Chosica |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 10 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
CE UPeU | 201711921 |
---|---|
Estudiante | Carranza Ruiz Dilmer Yoiser |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | ORELLANA MENDEZ, Michael Christian |
Iglesia: | Bethel |
Distrito: | APCE |
Campo: | Chosica |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 10 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
CE UPeU | 201711921 |
---|---|
Estudiante | Carranza Ruiz Dilmer Yoiser |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | ORELLANA MENDEZ, Michael Christian |
Iglesia: | Bethel |
Distrito: | APCE |
Campo: | Chosica |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 10 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
CE UPeU | 201711921 |
---|---|
Estudiante | Carranza Ruiz Dilmer Yoiser |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | ORELLANA MENDEZ, Michael Christian |
Iglesia: | Bethel |
Distrito: | APCE |
Campo: | Chosica |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 10 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
No Entries Found
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
CE UPeU | 201711921 |
---|---|
Estudiante | Carranza Ruiz Dilmer Yoiser |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | ORELLANA MENDEZ, Michael Christian |
Iglesia: | Bethel |
Distrito: | APCE |
Campo: | Chosica |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 10 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
No Entries Found
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
No Entries Found
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found