ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
CE UPeU | 201520397 |
---|---|
Estudiante | Dutra De Freitas Tiago |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo X |
Asignatura de PPP | Internado Pastoral |
Supervisor de la PPP | ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo |
Iglesia: | Salto centro |
Distrito: | Salto Centro |
Campo: | UU |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 7 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 01 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 01 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 30 |
CE UPeU | 201520397 |
---|---|
Estudiante | Dutra De Freitas Tiago |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo X |
Asignatura de PPP | Internado Pastoral |
Supervisor de la PPP | ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo |
Iglesia: | Salto centro |
Distrito: | Salto Centro |
Campo: | UU |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 7 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 01 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 01 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 30 |
CE UPeU | 201520397 |
---|---|
Estudiante | Dutra De Freitas Tiago |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo X |
Asignatura de PPP | Internado Pastoral |
Supervisor de la PPP | ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo |
Iglesia: | Salto centro |
Distrito: | Salto Centro |
Campo: | UU |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 7 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 01 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 01 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 30 |
CE UPeU | 201520397 |
---|---|
Estudiante | Dutra De Freitas Tiago |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo X |
Asignatura de PPP | Internado Pastoral |
Supervisor de la PPP | ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo |
Iglesia: | Salto centro |
Distrito: | Salto Centro |
Campo: | UU |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 7 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 01 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 01 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 30 |
CE UPeU | 201520397 |
---|---|
Estudiante | Dutra De Freitas Tiago |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo X |
Asignatura de PPP | Internado Pastoral |
Supervisor de la PPP | ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo |
Iglesia: | Salto centro |
Distrito: | Salto Centro |
Campo: | UU |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 7 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 01 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 01 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 30 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
No Entries Found
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
No Entries Found
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
No Entries Found
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
No Entries Found
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found