ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
No Entries Found
CE UPeU | 201812397 |
---|---|
Estudiante | Ocupa Julca Jairo Carloman |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | Redención |
Distrito: | Inti |
Campo: | Asociación Peruana Central este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
CE UPeU | 201812397 |
---|---|
Estudiante | Ocupa Julca Jairo Carloman |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | Redención |
Distrito: | Inti |
Campo: | Asociación Peruana Central este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
CE UPeU | 201812397 |
---|---|
Estudiante | Ocupa Julca Jairo Carloman |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | Redención |
Distrito: | Inti |
Campo: | Asociación Peruana Central este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
CE UPeU | 201812397 |
---|---|
Estudiante | Ocupa Julca Jairo Carloman |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | Redención |
Distrito: | Inti |
Campo: | Asociación Peruana Central este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
No Entries Found
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
No Entries Found
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
CE UPeU | 201812397 |
---|---|
Estudiante | Ocupa Julca Jairo Carloman |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | Redención |
Distrito: | Inti |
Campo: | Asociación Peruana Central este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
No Entries Found
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found