ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
No Entries Found
CE UPeU | 202012241 |
---|---|
Estudiante | Copaja Aquino Esteban Josue |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 07 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ROJAS YAURI, Benjamin |
Iglesia: | IASD. Av. españa |
Distrito: | LIMA |
Campo: | Distrital |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
CE UPeU | 202012241 |
---|---|
Estudiante | Copaja Aquino Esteban Josue |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 07 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ROJAS YAURI, Benjamin |
Iglesia: | IASD. Av. españa |
Distrito: | LIMA |
Campo: | Distrital |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
CE UPeU | 202012241 |
---|---|
Estudiante | Copaja Aquino Esteban Josue |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 07 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ROJAS YAURI, Benjamin |
Iglesia: | IASD. Av. españa |
Distrito: | LIMA |
Campo: | Distrital |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
CE UPeU | 202012241 |
---|---|
Estudiante | Copaja Aquino Esteban Josue |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 07 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ROJAS YAURI, Benjamin |
Iglesia: | IASD. Av. españa |
Distrito: | LIMA |
Campo: | Distrital |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
No Entries Found
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
No Entries Found
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
No Entries Found
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
No Entries Found
ROJAS YAURI, Benjamin
CE UPeU | 202012241 |
---|---|
Estudiante | Copaja Aquino Esteban Josue |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 07 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ROJAS YAURI, Benjamin |
Iglesia: | IASD. Av. españa |
Distrito: | LIMA |
Campo: | Distrital |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 10 |