ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
No Entries Found
CE UPeU | 202010178 |
---|---|
Estudiante | Torres Mendoza Carlos Jam Pierre |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb |
Iglesia: | Nueva Jerusalen |
Distrito: | Canto Rey |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 1 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 3 |
CE UPeU | 202010178 |
---|---|
Estudiante | Torres Mendoza Carlos Jam Pierre |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb |
Iglesia: | Nueva Jerusalen |
Distrito: | Canto Rey |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 1 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 3 |
CE UPeU | 202010178 |
---|---|
Estudiante | Torres Mendoza Carlos Jam Pierre |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb |
Iglesia: | Nueva Jerusalen |
Distrito: | Canto Rey |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 1 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 3 |
CE UPeU | 202010178 |
---|---|
Estudiante | Torres Mendoza Carlos Jam Pierre |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb |
Iglesia: | Nueva Jerusalen |
Distrito: | Canto Rey |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 1 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 3 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
CE UPeU | 202010178 |
---|---|
Estudiante | Torres Mendoza Carlos Jam Pierre |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb |
Iglesia: | Nueva Jerusalen |
Distrito: | Canto Rey |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 1 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 3 |
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
No Entries Found
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
No Entries Found
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
No Entries Found
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found