ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
No Entries Found
CE UPeU | 202012264 |
---|---|
Estudiante | Vitón Tapia Nehemías |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando |
Iglesia: | San Antonio de Carapongo |
Distrito: | Huachipa |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 4 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
CE UPeU | 202012264 |
---|---|
Estudiante | Vitón Tapia Nehemías |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando |
Iglesia: | San Antonio de Carapongo |
Distrito: | Huachipa |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 4 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
CE UPeU | 202012264 |
---|---|
Estudiante | Vitón Tapia Nehemías |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando |
Iglesia: | San Antonio de Carapongo |
Distrito: | Huachipa |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 4 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
CE UPeU | 202012264 |
---|---|
Estudiante | Vitón Tapia Nehemías |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando |
Iglesia: | San Antonio de Carapongo |
Distrito: | Huachipa |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 4 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
No Entries Found
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
No Entries Found
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
No Entries Found
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
CE UPeU | 202012264 |
---|---|
Estudiante | Vitón Tapia Nehemías |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando |
Iglesia: | San Antonio de Carapongo |
Distrito: | Huachipa |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 4 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found