ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
CE UPeU | 201910764 |
---|---|
Estudiante | Cifuentes Monterroso Osberto Onan |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo |
Iglesia: | Paraiso |
Distrito: | Buenos Aires |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 5 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
CE UPeU | 201910764 |
---|---|
Estudiante | Cifuentes Monterroso Osberto Onan |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo |
Iglesia: | Paraiso |
Distrito: | Buenos Aires |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 5 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
CE UPeU | 201910764 |
---|---|
Estudiante | Cifuentes Monterroso Osberto Onan |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo |
Iglesia: | Paraiso |
Distrito: | Buenos Aires |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 5 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
CE UPeU | 201910764 |
---|---|
Estudiante | Cifuentes Monterroso Osberto Onan |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo |
Iglesia: | Paraiso |
Distrito: | Buenos Aires |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 5 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
CE UPeU | 201910764 |
---|---|
Estudiante | Cifuentes Monterroso Osberto Onan |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo |
Iglesia: | Paraiso |
Distrito: | Buenos Aires |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 5 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
No Entries Found
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
No Entries Found
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
No Entries Found
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
No Entries Found
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found