ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
No Entries Found
CE UPeU | 201812492 |
---|---|
Estudiante | Guevara Evangelista Samuel Esteban |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | Alameda III |
Distrito: | El Inti |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 1 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 12 |
CE UPeU | 201812492 |
---|---|
Estudiante | Guevara Evangelista Samuel Esteban |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | Alameda III |
Distrito: | El Inti |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 1 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 12 |
CE UPeU | 201812492 |
---|---|
Estudiante | Guevara Evangelista Samuel Esteban |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | Alameda III |
Distrito: | El Inti |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 1 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 12 |
CE UPeU | 201812492 |
---|---|
Estudiante | Guevara Evangelista Samuel Esteban |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | Alameda III |
Distrito: | El Inti |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 1 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 12 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
No Entries Found
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
No Entries Found
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
CE UPeU | 201812492 |
---|---|
Estudiante | Guevara Evangelista Samuel Esteban |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | Alameda III |
Distrito: | El Inti |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 1 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 12 |
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
No Entries Found
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found