ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
No Entries Found
CE UPeU | 201422251 |
---|---|
Estudiante | Salome Romo Samuel Domingo |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | I Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VI |
Asignatura de PPP | Práctica VI: Predicación Bíblica |
Supervisor de la PPP | |
Iglesia: | Rimac central |
Distrito: | Rimac |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 1 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
CE UPeU | 201422251 |
---|---|
Estudiante | Salome Romo Samuel Domingo |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | I Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VI |
Asignatura de PPP | Práctica VI: Predicación Bíblica |
Supervisor de la PPP | |
Iglesia: | Rimac central |
Distrito: | Rimac |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 1 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
CE UPeU | 201422251 |
---|---|
Estudiante | Salome Romo Samuel Domingo |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | I Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VI |
Asignatura de PPP | Práctica VI: Predicación Bíblica |
Supervisor de la PPP | |
Iglesia: | Rimac central |
Distrito: | Rimac |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 1 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
CE UPeU | 201422251 |
---|---|
Estudiante | Salome Romo Samuel Domingo |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | I Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VI |
Asignatura de PPP | Práctica VI: Predicación Bíblica |
Supervisor de la PPP | |
Iglesia: | Rimac central |
Distrito: | Rimac |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 1 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
No Entries Found
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
No Entries Found
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
No Entries Found
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
No Entries Found
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found