ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
No Entries Found
CE UPeU | 201710477 |
---|---|
Estudiante | Rafael Bustamante Samuel |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VI |
Asignatura de PPP | Práctica VI: Predicación Bíblica |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | Villa La Era |
Distrito: | El Inti |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 1 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 37 |
CE UPeU | 201710477 |
---|---|
Estudiante | Rafael Bustamante Samuel |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VI |
Asignatura de PPP | Práctica VI: Predicación Bíblica |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | Villa La Era |
Distrito: | El Inti |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 1 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 37 |
CE UPeU | 201710477 |
---|---|
Estudiante | Rafael Bustamante Samuel |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VI |
Asignatura de PPP | Práctica VI: Predicación Bíblica |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | Villa La Era |
Distrito: | El Inti |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 1 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 37 |
CE UPeU | 201710477 |
---|---|
Estudiante | Rafael Bustamante Samuel |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VI |
Asignatura de PPP | Práctica VI: Predicación Bíblica |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | Villa La Era |
Distrito: | El Inti |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 1 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 37 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
No Entries Found
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
No Entries Found
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
CE UPeU | 201710477 |
---|---|
Estudiante | Rafael Bustamante Samuel |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VI |
Asignatura de PPP | Práctica VI: Predicación Bíblica |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | Villa La Era |
Distrito: | El Inti |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 1 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 37 |
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
No Entries Found
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found