ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
No Entries Found
CE UPeU | 201520422 |
---|---|
Estudiante | Hernandez Chuquilin Jhonatan |
Año de estudio | 2021 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo X |
Asignatura de PPP | Internado Pastoral |
Supervisor de la PPP | ORELLANA MENDEZ, Michael Christian |
Iglesia: | Piura central |
Distrito: | Piura A |
Campo: | Misión peruana del norte |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 3 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 8 |
CE UPeU | 201520422 |
---|---|
Estudiante | Hernandez Chuquilin Jhonatan |
Año de estudio | 2021 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo X |
Asignatura de PPP | Internado Pastoral |
Supervisor de la PPP | ORELLANA MENDEZ, Michael Christian |
Iglesia: | Piura central |
Distrito: | Piura A |
Campo: | Misión peruana del norte |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 3 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 8 |
CE UPeU | 201520422 |
---|---|
Estudiante | Hernandez Chuquilin Jhonatan |
Año de estudio | 2021 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo X |
Asignatura de PPP | Internado Pastoral |
Supervisor de la PPP | ORELLANA MENDEZ, Michael Christian |
Iglesia: | Piura central |
Distrito: | Piura A |
Campo: | Misión peruana del norte |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 3 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 8 |
CE UPeU | 201520422 |
---|---|
Estudiante | Hernandez Chuquilin Jhonatan |
Año de estudio | 2021 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo X |
Asignatura de PPP | Internado Pastoral |
Supervisor de la PPP | ORELLANA MENDEZ, Michael Christian |
Iglesia: | Piura central |
Distrito: | Piura A |
Campo: | Misión peruana del norte |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 3 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 8 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
No Entries Found
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
CE UPeU | 201520422 |
---|---|
Estudiante | Hernandez Chuquilin Jhonatan |
Año de estudio | 2021 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo X |
Asignatura de PPP | Internado Pastoral |
Supervisor de la PPP | ORELLANA MENDEZ, Michael Christian |
Iglesia: | Piura central |
Distrito: | Piura A |
Campo: | Misión peruana del norte |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 2 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 3 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 8 |
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
No Entries Found
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
No Entries Found
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found