ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
No Entries Found
CE UPeU | 201910774 |
---|---|
Estudiante | Chavez Bustamante Nilson Jeiner |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando |
Iglesia: | San Antonio |
Distrito: | Huachipa |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
CE UPeU | 201910774 |
---|---|
Estudiante | Chavez Bustamante Nilson Jeiner |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando |
Iglesia: | San Antonio |
Distrito: | Huachipa |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
CE UPeU | 201910774 |
---|---|
Estudiante | Chavez Bustamante Nilson Jeiner |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando |
Iglesia: | San Antonio |
Distrito: | Huachipa |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
CE UPeU | 201910774 |
---|---|
Estudiante | Chavez Bustamante Nilson Jeiner |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando |
Iglesia: | San Antonio |
Distrito: | Huachipa |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
No Entries Found
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
No Entries Found
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
No Entries Found
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
CE UPeU | 201910774 |
---|---|
Estudiante | Chavez Bustamante Nilson Jeiner |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo IV |
Asignatura de PPP | Práctica IV: Ministerio del Niño y Adolescente |
Supervisor de la PPP | RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando |
Iglesia: | San Antonio |
Distrito: | Huachipa |
Campo: | Asociación Peruana Central Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como evangelista asociado |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 6 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 10 |
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found