ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
No Entries Found
CE UPeU | 201610364 |
---|---|
Estudiante | Sánchez Cajo Jhoao |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | El Inti |
Distrito: | El Inti |
Campo: | Asociación Peruana Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 2 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 8 |
CE UPeU | 201610364 |
---|---|
Estudiante | Sánchez Cajo Jhoao |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | El Inti |
Distrito: | El Inti |
Campo: | Asociación Peruana Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 2 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 8 |
CE UPeU | 201610364 |
---|---|
Estudiante | Sánchez Cajo Jhoao |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | El Inti |
Distrito: | El Inti |
Campo: | Asociación Peruana Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 2 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 8 |
CE UPeU | 201610364 |
---|---|
Estudiante | Sánchez Cajo Jhoao |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | El Inti |
Distrito: | El Inti |
Campo: | Asociación Peruana Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 2 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 8 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
No Entries Found
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
No Entries Found
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
CE UPeU | 201610364 |
---|---|
Estudiante | Sánchez Cajo Jhoao |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | El Inti |
Distrito: | El Inti |
Campo: | Asociación Peruana Este |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 2 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 8 |
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
No Entries Found
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found