ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
No Entries Found
CE UPeU | 202012262 |
---|---|
Estudiante | Fernandez Shareva Ricardo Adilio |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | La redención |
Distrito: | El inti |
Campo: | APC |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 15 |
CE UPeU | 202012262 |
---|---|
Estudiante | Fernandez Shareva Ricardo Adilio |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | La redención |
Distrito: | El inti |
Campo: | APC |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 15 |
CE UPeU | 202012262 |
---|---|
Estudiante | Fernandez Shareva Ricardo Adilio |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | La redención |
Distrito: | El inti |
Campo: | APC |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 15 |
CE UPeU | 202012262 |
---|---|
Estudiante | Fernandez Shareva Ricardo Adilio |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | La redención |
Distrito: | El inti |
Campo: | APC |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 15 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
No Entries Found
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
No Entries Found
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
CE UPeU | 202012262 |
---|---|
Estudiante | Fernandez Shareva Ricardo Adilio |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | ASMAT CHÁVEZ, David Fernando |
Iglesia: | La redención |
Distrito: | El inti |
Campo: | APC |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 3 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 5 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 15 |
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
No Entries Found
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found