ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
No Entries Found
CE UPeU | 201611960 |
---|---|
Estudiante | Mendoza Solis Mark Antony |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | |
Iglesia: | Caja de Agua |
Distrito: | Las Flores |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 9 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 18 |
CE UPeU | 201611960 |
---|---|
Estudiante | Mendoza Solis Mark Antony |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | |
Iglesia: | Caja de Agua |
Distrito: | Las Flores |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 9 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 18 |
CE UPeU | 201611960 |
---|---|
Estudiante | Mendoza Solis Mark Antony |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | |
Iglesia: | Caja de Agua |
Distrito: | Las Flores |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 9 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 18 |
CE UPeU | 201611960 |
---|---|
Estudiante | Mendoza Solis Mark Antony |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 12 |
Ciclo de estudio | Ciclo VIII |
Asignatura de PPP | Práctica VIII: Administración Eclesiástica |
Supervisor de la PPP | |
Iglesia: | Caja de Agua |
Distrito: | Las Flores |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como parte de la directiva |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 9 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 4 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 18 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
No Entries Found
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
No Entries Found
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
No Entries Found
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
No Entries Found
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found