ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio
No Entries Found
ZANGA CESPEDES, Juan Marcelo
No Entries Found
CE UPeU | 201910754 |
---|---|
Estudiante | Soto Acevedo Junior Daniel |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb |
Iglesia: | PALESTINA |
Distrito: | CHOSICA |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como oyente |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 0 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 3 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 52 |
CE UPeU | 201910754 |
---|---|
Estudiante | Soto Acevedo Junior Daniel |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb |
Iglesia: | PALESTINA |
Distrito: | CHOSICA |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como oyente |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 0 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 3 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 52 |
CE UPeU | 201910754 |
---|---|
Estudiante | Soto Acevedo Junior Daniel |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb |
Iglesia: | PALESTINA |
Distrito: | CHOSICA |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como oyente |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 0 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 3 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 52 |
CE UPeU | 201910754 |
---|---|
Estudiante | Soto Acevedo Junior Daniel |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb |
Iglesia: | PALESTINA |
Distrito: | CHOSICA |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como oyente |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 0 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 3 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 52 |
CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb
CE UPeU | 201910754 |
---|---|
Estudiante | Soto Acevedo Junior Daniel |
Año de estudio | 2020 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 11 |
Ciclo de estudio | Ciclo II |
Asignatura de PPP | Práctica II: Ministerio Personal y Escuela Sabática |
Supervisor de la PPP | CRUZ HUARANGA, Saulo Caleb |
Iglesia: | PALESTINA |
Distrito: | CHOSICA |
Campo: | APCE |
¿Cuál fue su participación en el CEO? | Participé como oyente |
Número de estudiantes de la Biblia en el CEO: | 0 |
Número de bautismos en su CEO (sólo de esta semana): | 0 |
Número de personas no adventistas que asistieron al CEO: | 3 |
Número de adventistas que asistieron al CEO: | 52 |
ORELLANA MENDEZ, Michael Christian
No Entries Found
ASMAT CHÁVEZ, David Fernando
No Entries Found
RODRÍGUEZ LUQUE, Alvaro Fernando
No Entries Found
ROJAS YAURI, Benjamin
No Entries Found