CE UPeU | 201910754 |
---|---|
Estudiante | Soto Acevedo Junior Daniel |
juniorsoto@upeu.edu.pe | |
Celular | 922425741 |
Año de estudio | 2022 |
Semestre de estudio | II Semestre |
Semana de PPP | Semana 06 |
Ciclo de estudio | Ciclo VI |
Asignatura de PPP | Práctica VI: Predicación Bíblica |
Supervisor de la PPP | ROJAS YAURI, Benjamin |
Iglesia: | SOL NACIENTE |
Distrito: | CARABAYLLO B |
Campo: | MICOP |
Devoción personal del estudiante y preparación para su PPP |
|
Tiempo | 540 |
Fecha | 14/10/2022 |
Tiempo | 300 |
Actividad | Viernes |
Descripción | – visitación Grupo 2 ” Emanuel” – Inicio de ayuno. 1: Familia del hno Moises: recepción de sábado. 2: Grupo pequeño con 3 familias. |
Fecha | 15/10/2022 |
Tiempo | 540 |
Actividad | SÁBADO |
Descripción | 1: visitación en culto matutino. – familia Hno Tito Cotrina. 5:00 am – Hna. Victoria y su familia. 5:40 am 2: Repaso de lección. |
Marca las actividades misioneras que realizó durante esta semana | Visitas a feligreses, Visitas a interesados, Estudios bíblicos, Decisiones para bautismo |
Detalles sobre las actividades misioneras realizadas: | – visitación a las familias del grupo pequeño Emanuel. – Estudio Biblico de Apocalipsis: hna Victoria- lección 14 – ayuNo y oracion con la iglesia Sol Naciente |
¿Realizó alguna actividad para cumplir su competencia esta semana? | Si realicé algunas actividades |
Fecha | 12/10/2022 |
Tiempo | 120 |
Actividad | BOSQUEJOS |
Descripción | 1: BOSQUEJO DE ESCUELA SABÁTICA.
2: SERMON PARA CULTO DIVINO: ENFASIS MAYORDOMIA. |
¿Tiene planificado hacer algo para cumplir su competencia la próxima semana? | No tengo actividades planificadas |
Esta semana participé en las siguientes actividades: | En el proyecto “Quiero vivir sano – activate FACTEO”, En la escuela de Guías Mayores, En mi grupo pequeño FACTEO o la capilla, En la reunión de cultura. |
Número de misioneros digitales incrementados en la semana: | 0 |
Número de estudios bíblicos dados en la semana: | 1 |
Número de visitas a personas no adventistas: | 2 |
Número de miembros incorporados al 7me en esta semana: | 0 |
Número de visitas a personas adventistas: | 9 |
Número de bautismos realizados en esta semana: | 0 |
Total de horas trabajadas en la semana: | 25.00 |
Phone | 955136245 |