CE UPeU | 202212901 |
---|---|
Estudiante | García Yalta Diego Ernesto |
diego.garcia@upeu.edu.pe | |
Celular | 942917107 |
Año de estudio | 2022 |
Semestre de estudio | I Semestre |
Semana de PPP | Semana 07 |
Ciclo de estudio | Ciclo I |
Asignatura de PPP | Práctica I: Fundamentos Teológicos de la Misión y Ministerio Pastoral |
Supervisor de la PPP | ALAÑA HUAPAYA, Walter Mauricio |
Iglesia: | Villa del Norte |
Distrito: | Olivos B |
Campo: | MiCOP |
Devoción personal del estudiante y preparación para su PPP | -Todos los días por la mañana realicé mi culto matutino con el RPSP y Espíritu de Profecía (1 hora diaria).
-Todas las tardes leí la LES e hice poco a poco el MEAC semanal (1 hora diaria). |
Tiempo | 420 |
Fecha | 15/07/2022 |
Tiempo | 390 |
Actividad | Life Style Coaching |
Descripción | Participante |
Fecha | 16/07/2022 |
Tiempo | 540 |
Actividad | Life Style Coaching |
Descripción | Participante |
Fecha | 17/07/2022 |
Tiempo | 540 |
Actividad | Life Style Coaching |
Descripción | Participante |
Fecha | 18/07/2022 |
Tiempo | 90 |
Actividad | Estudio bíblico |
Descripción | Dicté el curso la fe de Jesús con mi compañero Celso Rivera hacia las estudiantes Rut y Karina. |
Marca las actividades misioneras que realizó durante esta semana | Visitas a feligreses, Estudios bíblicos |
Detalles sobre las actividades misioneras realizadas: | Visité vía zoom con cada uno de los líderes de iglesia para conocerlos mejor e impartirles algunos textos bíblicos.
Estudio bíblico: |
¿Realizó alguna actividad para cumplir su competencia esta semana? | No realicé ninguna actividad |
¿Tiene planificado hacer algo para cumplir su competencia la próxima semana? | No tengo actividades planificadas |
Número de misioneros digitales incrementados en la semana: | 2 |
Número de estudios bíblicos dados en la semana: | 2 |
Número de visitas a personas no adventistas: | 0 |
Número de miembros incorporados al 7me en esta semana: | 0 |
Número de visitas a personas adventistas: | 0 |
Número de bautismos realizados en esta semana: | 0 |
Total de horas trabajadas en la semana: | 33.00 |