CE UPeU | 201610357 |
---|---|
Estudiante | Urrego Julca Miguel |
wiguelangel985685577@gmail.com | |
Celular | 985685577 |
Año de estudio | 2022 |
Semestre de estudio | I Semestre |
Semana de PPP | Semana 05 |
Ciclo de estudio | Ciclo VII |
Asignatura de PPP | Práctica VII: Atención Pastoral |
Supervisor de la PPP | |
Iglesia: | Profam |
Distrito: | Pachacutec |
Campo: | Misión Centro Oeste del Perú |
Devoción personal del estudiante y preparación para su PPP | Estudio diario de la Biblia: 20 min oración 20 minutos estudio rpsp con el método Oirá 20 min lección 30 min culto grupal del internado
ademas cada dia utilizo un cuaderno de estudio para poder tomar apuntes y utilizar el metodo Biblico |
Tiempo | 540 |
Fecha | 24/06/2022 |
Tiempo | 180 |
Actividad | visitación Pastoral |
Descripción | visitación a la familia Salazas que no viene frecuentemente a la iglesia y a los estudiantes de la Biblia |
Fecha | 24/06/2022 |
Tiempo | 90 |
Actividad | Grupo Pequeño |
Descripción | Tema y participación del Grupo pequeño. |
Fecha | 25/06/2022 |
Tiempo | 120 |
Actividad | Reunión Distrital |
Descripción | el pastor del distrito cita a una capacitación |
Fecha | 25/06/2022 |
Tiempo | 60 |
Actividad | culto divino |
Descripción | tema de la mañana sobre evangelismo. |
Fecha | 25/06/2022 |
Tiempo | 90 |
Actividad | curso de dictrinas |
Descripción | curso de doctrinas a hermanos |
Marca las actividades misioneras que realizó durante esta semana | Visitas a feligreses, Visitas a interesados, Estudios bíblicos |
Detalles sobre las actividades misioneras realizadas: | visitación a los estudiantes de la Biblia, son 5.
visitación a hermanos que no vienen frecuentemente a la iglesia. |
¿Realizó alguna actividad para cumplir su competencia esta semana? | No realicé ninguna actividad |
¿Tiene planificado hacer algo para cumplir su competencia la próxima semana? | No tengo actividades planificadas |
Número de misioneros digitales incrementados en la semana: | 0 |
Número de estudios bíblicos dados en la semana: | 5 |
Número de visitas a personas no adventistas: | 3 |
Número de miembros incorporados al 7me en esta semana: | 0 |
Número de visitas a personas adventistas: | 2 |
Número de bautismos realizados en esta semana: | 0 |
Total de horas trabajadas en la semana: | 18.00 |